Kreis Soest: 262. Todesfall zu beklagen

445 neue Corona-Fälle – 4.756 Personen aktuell infiziert

22.02.2022

KREIS SOEST. Im Zusammenhang mit Corona ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, und zwar ein 94-Jähriger aus Bad Sassendorf ist verstorben. Damit sind insgesamt 262 Personen im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Außerdem wurden 445 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (14), Bad Sassendorf (11), Ense (30), Erwitte (31), Geseke (40), Lippetal (32), Lippstadt (72), Möhnesee (20), Rüthen (16), Soest (60), Warstein (15), Welver (13), Werl (77) und Wickede (Ruhr) (14). 83 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon sieben auf der Intensivstation.

Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 1.419,2 (letzter Wert: 1.377,7). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 1.763 (letzter Wert: 1.874).

Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 22. Februar 2022, 14 Uhr, 40.985 (letzter Wert: 40.540). Als genesen gelten 35.967 Menschen (letzter Wert: 35.166). 4.756 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 5.113).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

Anröchte: 192 aktuell Infizierte (209), 1132 Genesene (1101), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1329 (1315); 7-Tage-Inzidenz: 2073,3 (2229,8)

Bad Sassendorf: 165 aktuell Infizierte (188), 1039 Genesene (1006), 14 Todesfälle (13); Fälle insgesamt: 1218 (1207); 7-Tage-Inzidenz: 1634,6 (1759)

Ense: 195 aktuell Infizierte (180), 1271 Genesene (1256), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1475 (1445); 7-Tage-Inzidenz: 1672,7 (1607,4)

Erwitte: 301 aktuell Infizierte (323), 1825 Genesene (1772), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2145 (2114); 7-Tage-Inzidenz: 2047,5 (2171,6)

Geseke: 385 aktuell Infizierte (434), 3129 Genesene (3040), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3529 (3489); 7-Tage-Inzidenz: 2222 (2329,4)

Lippetal: 207 aktuell Infizierte (203), 1243 Genesene (1215), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1457 (1425); 7-Tage-Inzidenz: 1950 (1866,3)

Lippstadt: 1132 aktuell Infizierte (1253), 9977 Genesene (9784), 75 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11184 (11112); 7-Tage-Inzidenz: 1854,2 (2038,6)

Möhnesee: 143 aktuell Infizierte (142), 951 Genesene (932), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1100 (1080); 7-Tage-Inzidenz: 1367,8 (1359,2)

Rüthen: 174 aktuell Infizierte (186), 963 Genesene (935), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1144 (1128); 7-Tage-Inzidenz: 1883,6 (1940,4)

Soest: 657 aktuell Infizierte (711), 5432 Genesene (5318), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6112 (6052); 7-Tage-Inzidenz: 1540,1 (1660,8)

Warstein: 336 aktuell Infizierte (376), 2567 Genesene (2512), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2920 (2905); 7-Tage-Inzidenz: 1443,7 (1659,9)

Welver: 154 aktuell Infizierte (173), 1117 Genesene (1085), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1278 (1265); 7-Tage-Inzidenz: 1479,4 (1716,1)

Werl: 537 aktuell Infizierte (535), 4007 Genesene (3932), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4596 (4519); 7-Tage-Inzidenz: 1895,6 (1882,6)

Wickede (Ruhr): 178 aktuell Infizierte (200), 1314 Genesene (1278), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1498 (1484); 7-Tage-Inzidenz: 1577 (1687,4)

Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Anmeldung zum Newsletter

Lassen Sie sich aktuell per E-Mail über die wichtigsten Schlagzeilen informieren!

ANZEIGEN

ANZEIGE Zahnarztpraxis Dr. Clemens Frigge und Marta Dinstak
ANZEIGE Stadtwerke-Froendenberg Wickede GmbH
ANZEIGE
Anzeige
 
 
ANZEIGE
ANEIGEN
 
 
 
 

Gefördert mit finanziellen Mitteln der LfM-Stiftung "Vor Ort NRW."

LOGO Vor Ort NRW
 
 

TERMINE

Keine Einträge vorhanden

BUTTON