21.02.2022
KREIS SOEST. 1.614 neue Corona-Fälle registrierte der Kreis Soest über das vergangene Wochenende. Und zwar in Anröchte (78), Bad Sassendorf (58), Ense (58), Erwitte (75), Geseke (141), Lippetal (68), Lippstadt (344), Möhnesee (63), Rüthen (66), Soest (237), Warstein (118), Welver (57), Werl (199) und Wickede (Ruhr) (52). 72 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon sechs auf der Intensivstation.
Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Kreisgebiet bestätigten Fälle beträgt damit, Stand 21. Februar 2022, 14 Uhr, 40.540 (letzter Wert: 38.926). Als genesen gelten 35.166 Menschen (letzter Wert: 31.554). 5.113 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 7.111). 261 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
Anröchte: 209 aktuell Infizierte (254), 1101 Genesene (978), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1315 (1237); 7-Tage-Inzidenz: 2229,8 (2014,7)
Bad Sassendorf: 188 aktuell Infizierte (249), 1006 Genesene (887), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1207 (1149); 7-Tage-Inzidenz: 1759 (1858,6)
Ense: 180 aktuell Infizierte (251), 1256 Genesene (1127), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1445 (1387); 7-Tage-Inzidenz: 1607,4 (1517,6)
Erwitte: 323 aktuell Infizierte (496), 1772 Genesene (1524), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2114 (2039); 7-Tage-Inzidenz: 2171,6 (2413,6)
Geseke: 434 aktuell Infizierte (595), 3040 Genesene (2738), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3489 (3348); 7-Tage-Inzidenz: 2329,4 (2184,7)
Lippetal: 203 aktuell Infizierte (249), 1215 Genesene (1101), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1425 (1357); 7-Tage-Inzidenz: 1866,3 (1891,4)
Lippstadt: 1253 aktuell Infizierte (1856), 9784 Genesene (8837), 75 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11112 (10768); 7-Tage-Inzidenz: 2038,6 (2087,2)
Möhnesee: 142 aktuell Infizierte (171), 932 Genesene (840), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1080 (1017); 7-Tage-Inzidenz: 1359,2 (1162,6)
Rüthen: 186 aktuell Infizierte (228), 935 Genesene (827), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1128 (1062); 7-Tage-Inzidenz: 1940,4 (1817,3)
Soest: 711 aktuell Infizierte (1007), 5318 Genesene (4785), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6052 (5815); 7-Tage-Inzidenz: 1660,8 (1758,3)
Warstein: 376 aktuell Infizierte (546), 2512 Genesene (2224), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2905 (2787); 7-Tage-Inzidenz: 1659,9 (1770)
Welver: 173 aktuell Infizierte (250), 1085 Genesene (951), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1265 (1208); 7-Tage-Inzidenz: 1716,1 (1682,3)
Werl: 535 aktuell Infizierte (689), 3932 Genesene (3579), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4519 (4320); 7-Tage-Inzidenz: 1882,6 (1794,7)
Wickede (Ruhr): 200 aktuell Infizierte (270), 1278 Genesene (1156), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1484 (1432); 7-Tage-Inzidenz: 1687,4 (1797,8)
QUELLE: KREIS SOEST
Lassen Sie sich aktuell per E-Mail über die wichtigsten Schlagzeilen informieren!
Gefördert mit finanziellen Mitteln der LfM-Stiftung "Vor Ort NRW."
Keine Einträge vorhanden