Kreis Soest: 1.115 Neuinfektionen

5.142 Personen aktuell infiziert – 72 in stationärer Behandlung

08.02.2022

KREIS SOEST. Dem Soester Kreisgesundheitsamt sind zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet worden, und zwar eine 96-Jährige aus Bad Sassendorf und ein 79-Jähriger aus Lippstadt. Damit sind insgesamt 251 Personen im Zusammenhang mit COVID-19 seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Soest verstorben.

Darüber hinaus wurden 1.115 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (20), Bad Sassendorf (24), Ense (34), Erwitte (61), Geseke (126), Lippetal (28), Lippstadt (258), Möhnesee (46), Rüthen (33), Soest (145), Warstein (77), Welver (45), Werl (168) und Wickede (Ruhr) (50).

Insgrsamt sind derzeit 5.142 Personen mit dem Corona-Virus infiziert (letzter Wert: 4.792). 72 Patienten müssen derzeit stationär behandelt werden, davon vier auf Intensivstationen.

Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 1.256,1 (letzter Wert: 1.268). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 1.780 (letzter Wert: 1.674).

Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 08. Februar 2022, 14 Uhr, bislang insgesamt 30.140 (letzter Wert: 29.025). Als genesen gelten 24.747 Menschen (letzter Wert: 23.984).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

Anröchte: 131 aktuell Infizierte (130), 797 Genesene (778), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 933 (913); 7-Tage-Inzidenz: 1.212,7 (1.212,7)

Bad Sassendorf: 120 aktuell Infizierte (123), 705 Genesene (679), 12 Todesfälle (11); Fälle insgesamt: 837 (813); 7-Tage-Inzidenz: 1.145 (1.219,7)

Ense: 188 aktuell Infizierte (172), 917 Genesene (899), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.113 (1.079); 7-Tage-Inzidenz: 1.338,1 (1.240,2)

Erwitte: 325 aktuell Infizierte (294), 1.118 Genesene (1.088), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.462 (1.401); 7-Tage-Inzidenz: 2.004,1 (1.842,8)

Geseke: 597 aktuell Infizierte (541), 1.954 Genesene (1.884), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.565 (2.439); 7-Tage-Inzidenz: 3.104,3 (2.856,9)

Lippetal: 146 aktuell Infizierte (153), 890 Genesene (855), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.042 (1.014); 7-Tage-Inzidenz: 1.305,5 (1.330,7)

Lippstadt: 1.517 aktuell Infizierte (1.480), 7.069 Genesene (6.849), 72 Todesfälle (71); Fälle insgesamt: 8.658 (8.400); 7-Tage-Inzidenz: 2.270,1 (2.242,1)

Möhnesee: 126 aktuell Infizierte (94), 649 Genesene (635), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 781 (735); 7-Tage-Inzidenz: 1.102,8 (948,9)

Rüthen: 156 aktuell Infizierte (158), 624 Genesene (589), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 787 (754); 7-Tage-Inzidenz: 1.486 (1.372,5)

Soest: 567 aktuell Infizierte (553), 3.826 Genesene (3.695), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4.415 (4.270); 7-Tage-Inzidenz: 1.470,2 (1.379,1)

Warstein: 423 aktuell Infizierte (410), 1.654 Genesene (1.590), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.094 (2.017); 7-Tage-Inzidenz: 1.647,6 (1.619,1)

Welver: 150 aktuell Infizierte (127), 745 Genesene (723), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 900 (855); 7-Tage-Inzidenz: 1.318,8 (1.099)

Werl: 543 aktuell Infizierte (441), 2.835 Genesene (2.769), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3.430 (3.262); 7-Tage-Inzidenz: 1.811 (1.504,8)

Wickede (Ruhr): 153 aktuell Infizierte (116), 964 Genesene (951), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.123 (1.073); 7-Tage-Inzidenz: 1.206,4 (1.040,8)

QUELLE: KREIS SOEST

Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Anmeldung zum Newsletter

Lassen Sie sich aktuell per E-Mail über die wichtigsten Schlagzeilen informieren!

ANZEIGEN

ANZEIGE Zahnarztpraxis Dr. Clemens Frigge und Marta Dinstak
ANZEIGE Stadtwerke-Froendenberg Wickede GmbH
ANZEIGE
Anzeige
 
 
ANZEIGE
ANEIGEN
 
 
 
 

Gefördert mit finanziellen Mitteln der LfM-Stiftung "Vor Ort NRW."

LOGO Vor Ort NRW
 
 

TERMINE

Keine Einträge vorhanden

BUTTON